Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб-вс: прием звонков онлайн
Пункт выдачи: г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 2
Пункт выдачи: г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 2
Сплит-система Hisense AS-18HR4RMADJ00 Easy Classic A
Характеристики Сплит-системы:
Производители сплит-систем: | HISENSE (Китай) |
Режим работы: | Обогрев и охлаждение |
Тип компрессора: | Обычный |
Площадь помещения ,м2: | 52 |
Тип : | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт: | 5,2 |
Теплопроизводительность, кВт: | 5,2 |
Габариты внутреннего блока, (мм): | 915x315x229 |
Гарантия : | 3 года |
Показать все характеристики |
HISENSE – китайский производитель кондиционеров , которые по праву считаются одними из лучших в мире. На сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля качества блоков управления инверторных систем, производя все необходимые компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области. Hisense единственная корпорация, дважды получившая премию правительства Китая «China Quality Award». Эта награда – свидетельство признания высочайшего уровня качества продукции. На сегодняшний день товары под брендом HISENSE – синоним качества и надежности для потребителя.
Сплит-системы серии Easy Classic A доступны в 5 разных моделях, которые отличаются производительностью, расходом воздуха, площадью обслуживания и мощностью. Здесь можно найти сплит-системы, рассчитанные как на небольшие, так и крупногабаритные помещения. Устройства работают в разных режимах, имеют функцию самоочистки и самодиагностики, оснащены противопылевым фильтром.
Особенности:
- Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работ.
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | Hisense |
Модель | AS-18HR4RMADJ00 |
Модель внутреннего блока | AS-18HR4RMADJ00G |
Модель наружного блока | AS-18HR4RMADJ00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | Easy Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 52 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.20 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.20 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700/730/860/950/970 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.30 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.620 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.50 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.440 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1130 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12.5 |
Пусковой ток, А | 38.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 18 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 915x315x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x315x390 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 34.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Поделиться в соц. сетях:
Вы недавно смотрели
Купить Сплит-система Hisense AS-18HR4RMADJ00 Easy Classic A в Майкопе
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Сплит-система Hisense AS-18HR4RMADJ00 Easy Classic A в Майкопе. Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.
×