Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб-вс: прием звонков онлайн
Пункт выдачи: г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 2
Пункт выдачи: г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 2
Сплит-система Hisense AS-07HW4SYDTG035 NEO Premium Classic A
Характеристики Сплит-системы:
Производители сплит-систем: | HISENSE (Китай) |
Режим работы: | Обогрев и охлаждение |
Тип компрессора: | Обычный |
Площадь помещения ,м2: | 21 |
Тип : | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт: | 2,1 |
Теплопроизводительность, кВт: | 2,2 |
Габариты внутреннего блока, (мм): | 880x275x207 |
Гарантия : | 3 года |
Показать все характеристики |
HISENSE – китайский производитель
кондиционеров , которые по праву считаются одними из лучших в мире. На
сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля
качества блоков управления инверторных систем, производя все необходимые
компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области. Hisense
единственная корпорация, дважды получившая премию правительства Китая «China
Quality Award». Эта награда – свидетельство признания высочайшего уровня
качества продукции. На сегодняшний день товары под брендом HISENSE – синоним
качества и надежности для потребителя.
Серия Neo Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока. Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Особенности:
Энергоэффективность класса А Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса А | 4D AUTO-Air Благодаря функции 4D AUTO-Air возможно управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя | ||
MIRAGE-дисплей Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока | Функция I Feel Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении, непосредственно в месте нахождения людей | ||
ULTRA Hi Density фильтр Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении | Комплексная очистка воздуха Фильтр очистки воздуха с ионами серебра и фотокаталитический фильтр в комплекте | ||
Плазменная очистка воздуха Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи | Режим Smart В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении | ||
Работа до -35 °С Успешная работа на охлаждение до -35 °С наружного воздуха при условии установки рекомендованного зимнего комплекта. Подтверждено РОСТЕСТ | Однослойная шумоизоляция компрессора Все внешние блоки серии NEO Premium Classic A имеют однослойную шумоизоляцию компрессора | ||
Озонобезопасный фреон В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A |
Обзор кондиционера Hisense серии NEO Premium Classic A
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-07HW4SYDTG035 |
Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035G |
Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035W |
Инверторная технология | нет |
Серия | NEO Premium Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 21 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.2 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.90 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.654 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.61 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 530 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 |
Пусковой ток, А | 13.3 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | 39A143BD&54KB |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр с ионами серебра, Фотокаталитический фильтр |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
Поделиться в соц. сетях:
Вы недавно смотрели
Купить Сплит-система Hisense AS-07HW4SYDTG035 NEO Premium Classic A в Майкопе
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Сплит-система Hisense AS-07HW4SYDTG035 NEO Premium Classic A в Майкопе. Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.
×