Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб-вс: прием звонков онлайн
Пункт выдачи: г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 2
Пункт выдачи: г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 2
Сортировка
Вид:
Самоходная газонокосилка Daewoo L 43SP
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 42 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 4,0 л.с. |
Самоходная газонокосилка Daewoo L 48SP
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 48 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 25-75 |
Мощность, кВт: | 5,0 л.с. |
Самоходная газонокосилка Daewoo L 50SP
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 48 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 5 л.с. |
Самоходная газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 50 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 6 л.с. |
Самоходная газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 50 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 6 л.с. |
Самоходная газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 50 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 6,5 л.с. |
Культиватор электрический Daewoo DAT 2000E
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 2 |
Тип двигателя: | электрический |
Ширина вспашки, мм: | 400 |
Глубина вспашки, мм: | 230 |
Культиватор бензиновый Daewoo DAT 3530
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 3,5 л.с. |
Объем двигателя: | 57 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 260 |
Глубина вспашки, мм: | 220 |
Культиватор бензиновый Daewoo DAT 4555
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 4,5 л.с. |
Объем двигателя: | 142 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 550 |
Глубина вспашки, мм: | 260 |
Культиватор электрический Daewoo DAT 2500E
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 2,5 |
Тип двигателя: | электрический |
Ширина вспашки, мм: | 550 |
Глубина вспашки, мм: | 280 |
Культиватор бензиновый Daewoo DAT 5055R
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 4,7 л.с. |
Объем двигателя: | 149 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 550 |
Глубина вспашки, мм: | 260 |
Культиватор бензиновый Daewoo DAT 5560R
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 6,5 л.с. |
Объем двигателя: | 196 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 300-600 |
Глубина вспашки, мм: | 300 |
Культиватор бензиновый Daewoo DAT 7090R
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 7 л.с. |
Объем двигателя: | 208 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 300-900 |
Глубина вспашки, мм: | 300 |
Мотоблок Daewoo DATM 2.1
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 7,5 л.с. |
Объем двигателя: | 212 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 850 |
Глубина вспашки, мм: | 300 |
Мотоблок Daewoo DATM 4.2
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 7,5 л.с. |
Объем двигателя: | 212 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 850 |
Глубина вспашки, мм: | 350 |
Бензопила Daewoo DACS 4500
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 3,2 л.с. |
Объем двигателя: | 45,5 см3 |
Емкость бака, л: | 0,55 |
Длина шины, см: | 40 |
Бензопила Daewoo DACS 4516
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 3,1 л.с. |
Объем двигателя: | 45,2 см3 |
Емкость бака, л: | 0,55 |
Длина шины, см: | 40 |
Бензопила Daewoo DACS 5218XT
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 3,5 л.с. |
Объем двигателя: | 52 см3 |
Емкость бака, л: | 0,55 |
Длина шины, см: | 45 |
Бензопила Daewoo DACS 5820XТ
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 4,5 л.с. |
Объем двигателя: | 58 см3 |
Емкость бака, л: | 0,55 |
Длина шины, см: | 50 |
Пила цепная электрическая Daewoo DACS 1900E
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 1,85 |
Емкость бака, л: | 0,12 |
Длина шины, см: | 35 |
Количество звеньев: | 52 |
Пила цепная электрическая Daewoo DACS 2500E
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 2,5 |
Емкость бака, л: | 0,23 |
Длина шины, см: | 40 |
Количество звеньев: | 57 |
Пила цепная электрическая Daewoo DACS 2700E
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 2,7 |
Емкость бака, л: | 0,25 |
Длина шины, см: | 45 |
Количество звеньев: | 62 |
Мотокоса бензиновая Daewoo DABC 280
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 1,3 л.с. |
Объем двигателя: | 27,2 см3 |
Режущая гарнитура: | леска+нож |
Ширина кошения ножом, мм: | 255 |
Мотокоса бензиновая Daewoo DABC 320
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 1,6 л.с. |
Объем двигателя: | 32,2 см3 |
Режущая гарнитура: | леска+нож |
Ширина кошения ножом, мм: | 255 |
Мотокоса бензиновая Daewoo DABC 420
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 2 л.с. |
Объем двигателя: | 41,7 см3 |
Режущая гарнитура: | леска+пильный диск |
Ширина кошения ножом, мм: | 255 |
Мотокоса бензиновая Daewoo DABC 520
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 3 л.с. |
Объем двигателя: | 51,8 см3 |
Режущая гарнитура: | леска+пильный диск |
Ширина кошения ножом, мм: | 255 |
Мотокоса бензиновая Daewoo DABC 4ST
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 1,5 л.с. |
Объем двигателя: | 33,5 см3 |
Режущая гарнитура: | леска+пильный диск |
Ширина кошения ножом, мм: | 255 |
Мотокоса электрическая Daewoo DABC 1400E
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 1,4 |
Режущая гарнитура: | леска+нож |
Ширина кошения ножом, мм: | 255 |
Максимальные обороты без нагрузки, об/мин: | 8000 об/мин |
Мотокоса электрическая Daewoo DABC 1700E
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 1,65 |
Режущая гарнитура: | леска+нож |
Ширина кошения ножом, мм: | 255 |
Максимальные обороты без нагрузки, об/мин: | 10000 об/мин |
Мойка высокого давления Daewoo DAW 400
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Рабочее давление, бар: | 120 |
Расход воды, л/час: | 420 |
Длина шланга, м: | 5 |
Мощность, кВт: | 1,5 |
Мойка высокого давления Daewoo DAW 500
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Рабочее давление, бар: | 140 |
Расход воды, л/час: | 500 |
Длина шланга, м: | 6 |
Мощность, кВт: | 2 |
Мойка высокого давления Daewoo DAW 550
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Рабочее давление, бар: | 160 |
Расход воды, л/час: | 550 |
Длина шланга, м: | 8 |
Мощность, кВт: | 2,2 |
Мойка высокого давления Daewoo DAW 650
Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Рабочее давление, бар: | 200 |
Расход воды, л/час: | 620 |
Длина шланга, м: | 10 |
Мощность, кВт: | 2,6 |